LCD在线 http://www.lcdinline.com QQ:56154083 | ||||||||
SZ WAYEAH LCD MODULE |
KM320240-8 | |||||||
OPTION |
LCD TYPE |
Backlight TYPE |
CONTROLLER | |||||
TN | HTN | STN | FSTN | LED | EL | CCFL | RA8803 | |
√ | √ |
█ Mechanical data | █ Absolute Maximum Raring | |||||||
ITEM | W x H x D | Unit | ITEM | Symbol | Min. | Type | Max. | Unit |
Module Size | 160.0x109.0x11.0 | mm | Supply Voltage | VDD | 4.5 | 5.0 | 5.5 | v |
View-area | 122.0 x 92.0 | mm | LCD drive voltage | V0 | - | - | - | v |
Respective | 320 x 240 | dot | Input voltage | Vi | 0 | 0.7VDD | VDD | v |
Dot Size | 0.33 x 0.33 | mm | Operate temp. | Top | -20 | 25 | +70 | ℃ |
Font Size | 0.36 x 0.36 | mm | Storage temp. | Tsg | -30 | 25 | +80 | ℃ |
█ EXTERNAL DIMENSIONS AND DISPLAY PATTERN |
|
█ INTERFACE (Intel8080 or Motorola6800) | ||||||||||
NO. |
NAME |
NO. |
NAME |
NO. |
NAME |
NO. |
NAME | |||
1 | AVSS | 7 | /WR | 13 | /RET | 19 | DB5 | |||
2 | AVDD | 8 | /RD | 14 | DB0 | 20 | DB6 | |||
3 | VSS | 9 | /CS1 | 15 | DB1 | 21 | DB7 | |||
4 | VDD | 10 | CS2 | 16 | DB2 | 22 | VEE | |||
5 | V0 | 11 | BUSY | 17 | DB3 | 23 | BLA | |||
6 | RS |
12 |
INT | 18 | DB4 | 24 | BLK |