LCD在线 http://www.lcdinline.com QQ:56154083 | ||||||||
SZ WAYEAH LCD MODULE |
KM25632A2-01 | |||||||
OPTION |
LCD TYPE |
Backlight TYPE |
CONTROLLER | |||||
TN | HTN | STN | FSTN | LED | EL | CCFL | S6B0108 | |
√ | √ |
█ Mechanical data | █ Absolute Maximum Raring | |||||||
ITEM | W x H x D | Unit | ITEM | Symbol | Min. | Type | Max. | Unit |
Module Size | 129.0 x 33.0 x 11.4 | mm | Supply Voltage | VDD | 3.0 | 5.0 | 5.5 | v |
View-area | 109.0 x 19.0 | mm | LCD drive voltage | V0 | - | - | - | v |
Respective | 256 x 32 | dot | Input voltage | Vi | 0 | 0.7VDD | VDD | v |
Dot Size | 0.39 x 0.42 | mm | Operate temp. | Top | -20 | 25 | +70 | ℃ |
Font Size | 0.41 x 0.44 | mm | Storage temp. | Tsg | -30 | 25 | +80 | ℃ |
█ EXTERNAL DIMENSIONS AND DISPLAY PATTERN |
|
|
█ INTERFACE | ||||||||||
NO. |
NAME |
NO. |
NAME |
NO. |
NAME |
NO. |
NAME | |||
1 | VDD | 7 | DB0 | 13 | DB6 | 19 | VEE | |||
2 | VSS | 8 | RET | 14 | DB5 | 20 | NC | |||
3 | RS | 9 | DB2 | 15 | CS1 | 21 | BLK | |||
4 | V0 | 10 | DB1 | 16 | DB7 | 22 | BLA | |||
5 | E | 11 | DB4 | 17 | NC | |||||
6 | R/W |
12 |
DB3 | 18 | CS2 |

